Country RHIS Profiles
Displaying 1 - 10 of 70
Name Sort ascending | File Name | Download |
---|---|---|
Zambia June 2023 | RHIS profile Zambia_2023_ENG.pdf | Download (PDF, 325.36 KB) |
Zambia June 2019 | RHIS for Zambia_2019_final_0.pdf | Download (PDF, 261.41 KB) |
Zambia July 2022 | RHIS for Zambia_2020_update template (7.13.2022)_0.pdf | Download (PDF, 265.24 KB) |
Uganda May 2018 | RHIS for Uganda_2018_final.pdf | Download (PDF, 233.77 KB) |
Uganda June 2023 | RHIS Uganda_2023_ENG.pdf | Download (PDF, 314.03 KB) |
Uganda February 2022 | RHIS for Uganda_2021_draft_15Feb2022.pdf | Download (PDF, 176.8 KB) |
Tanzania (Zanzibar) May 2023 | RHIS Zanzibar_2023_ENG.pdf | Download (PDF, 311.99 KB) |
Tanzania (Zanzibar) March 2020 | RHIS for Zanzibar_2020_final_0.pdf | Download (PDF, 228.12 KB) |
Tanzania (Zanzibar) June 2022 | RHIS for Zanzibar_2020_final_in need of update alkitwasi_0.pdf | Download (PDF, 262.36 KB) |
Tanzania (Mainland) March 2020 | RHIS for Tanzania_2020_final_0.pdf | Download (PDF, 235.73 KB) |
Pagination
- Page 1
- Next page
Country Inventory
Displaying 11 - 20 of 430
Country | File Name | Download |
---|---|---|
Burkina Faso | BKF-515_ Guide Technique pour la Surveillance Integree De la Maladie et la Riposte au Burkina Faso_2017.pdf | Download (PDF, 4.03 MB) |
Burkina Faso | BKF-501.3_ Plan Strategique de Lutte Contre le Paludisme 2011-215.pdf | Download (PDF, 2.24 MB) |
Burkina Faso | BKF-501.4_ Plan Strategique National de Lutte Contre le Paludisme 2006-2010.pdf | Download (PDF, 915.84 KB) |
Burkina Faso | BKF-502.2_ Plan de Suivi-Evaluation du Plan Strategique de Lutte Contre le Paludisme 2011-2015_Révisé.pdf | Download (PDF, 1.31 MB) |
Burkina Faso | BKF-504_ Rapport de la Revue de Performances du Programme National de Lutte Contre le Paludisme_2016.pdf | Download (PDF, 1.79 MB) |
Burkina Faso | BKF-507_ Systeme d_Information en Gestion Logistique Integre des Produits de Sante au Burkina Faso_2017.pdf | Download (PDF, 956.27 KB) |
Burkina Faso | BKF-510_ Plan_Strategique du systeme National d_information Sanitaire 2010-2020.pdf | Download (PDF, 186.01 KB) |
Burkina Faso | BKF-511_ Manuel de Procedures de Gestion de l_Information Sanitaire_2015.pdf | Download (PDF, 1.91 MB) |
Burkina Faso | BKF-508_ Liste des Formation Saitaire.pdf | Download (PDF, 763.44 KB) |
Cameroon | CAM-102_ Community-level activity reporting form.pdf | Download (PDF, 40.71 KB) |
Pagination
- Previous page
- Page 2
- Next page