Country RHIS Profiles
Displaying 11 - 20 of 70
Name Sort ascending | File Name | Download |
---|---|---|
Tanzania (Mainland) July 2023 | RHIS Tanzania_2023_ENG.pdf | Download (PDF, 340.86 KB) |
Tanzania (Mainland) August 2022 | RHIS for Tanzania_2022_final_August 04 2022_0.pdf | Download (PDF, 295.32 KB) |
Sierra Leone October 2022 | RHIS for Sierra Leone_update_2022_0.pdf | Download (PDF, 246.05 KB) |
Sierra Leone May 2019 | RHIS for Sierra Leone_Final_2019_final_0.pdf | Download (PDF, 219.34 KB) |
Sierra Leone June 2023 | RHIS Sierra Leone_2023_ENG.pdf | Download (PDF, 336.57 KB) |
Senegal May 2022 | RHIS for Senegal_French_2022_0.pdf | Download (PDF, 404.19 KB) |
Senegal June 2023 | RHIS Senegal 2023_FR.pdf | Download (PDF, 306.69 KB) |
Senegal February 2019 | RHIS for Senegal French_2019_final_0.pdf | Download (PDF, 325.98 KB) |
Senegal February 2019 | RHIS for Senegal_English_2019_final_0.pdf | Download (PDF, 240.76 KB) |
Rwanda May 2023 | RHIS profile Rwanda 2023_Eng.pdf | Download (PDF, 292.75 KB) |
Pagination
- Previous page
- Page 2
- Next page
Country Inventory
Displaying 11 - 20 of 430
Country | File Name | Download |
---|---|---|
Burkina Faso | BKF-515_ Guide Technique pour la Surveillance Integree De la Maladie et la Riposte au Burkina Faso_2017.pdf | Download (PDF, 4.03 MB) |
Burkina Faso | BKF-501.3_ Plan Strategique de Lutte Contre le Paludisme 2011-215.pdf | Download (PDF, 2.24 MB) |
Burkina Faso | BKF-501.4_ Plan Strategique National de Lutte Contre le Paludisme 2006-2010.pdf | Download (PDF, 915.84 KB) |
Burkina Faso | BKF-502.2_ Plan de Suivi-Evaluation du Plan Strategique de Lutte Contre le Paludisme 2011-2015_Révisé.pdf | Download (PDF, 1.31 MB) |
Burkina Faso | BKF-504_ Rapport de la Revue de Performances du Programme National de Lutte Contre le Paludisme_2016.pdf | Download (PDF, 1.79 MB) |
Burkina Faso | BKF-507_ Systeme d_Information en Gestion Logistique Integre des Produits de Sante au Burkina Faso_2017.pdf | Download (PDF, 956.27 KB) |
Burkina Faso | BKF-510_ Plan_Strategique du systeme National d_information Sanitaire 2010-2020.pdf | Download (PDF, 186.01 KB) |
Burkina Faso | BKF-511_ Manuel de Procedures de Gestion de l_Information Sanitaire_2015.pdf | Download (PDF, 1.91 MB) |
Burkina Faso | BKF-508_ Liste des Formation Saitaire.pdf | Download (PDF, 763.44 KB) |
Cameroon | CAM-102_ Community-level activity reporting form.pdf | Download (PDF, 40.71 KB) |
Pagination
- Previous page
- Page 2
- Next page